搜索
产品中心
浏览量:
1000
产品描述
参数
超强测量能力——可满足更多的测量需求
1.THINKFOCUS 光谱共焦位移传感器 CDS-500光斑更小。
2.THINKFOCUS 光谱共焦位移传感器 CDS-500 无平均化处理。
3.THINKFOCUS 光谱共焦位移传感器 CDS-500 可同时适应多种材料,且稳定测量。
规格/测头
CDS-500 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP4L | OP5 | OP6 | Pro4 | Pro5 | |||
安装距离 | mm | 8 | 11 | 15 | 24 | 29 | 37 | 204 | 24 | 67 | ||
量程 | μm | ±55 | ±190 | ±600 | ±1850 | ±2000 | ±5500 | ±5000 | ±2000 | ±5000 | ||
最大倾角 | deg | ±45° | ±28° | ±29° | ±21° | ±19° | ±14° | ±7.5° | ±45° | ±16.5° | ||
放大器型号 | Fc | Fc | Fc | Fe | Fd | Fd | Fe | Fd | Fc | Fc | Fd | |
光斑尺寸 | μm | 2 | 10 | 11 | 20 | 12 | 22 | 40 | 24 | 36 | 15 | 45 |
位移测量 | ||||||||||||
分辨率 | nm | 2(8) | 5(20) | 10(40) | 20(80) | 20(80) | 24(94) | 150(600) | 150(600) | 500(1000) | 20(80) | 150(600) |
精度 | ±0.02%F.S.(F.S.=量程) | |||||||||||
厚度测量 | ||||||||||||
最小厚度测量 | μm | 5 | 12 | 22 | 66 | 66 | 78 | 192 | 192 | 200 | 66 | 192 |
最大厚度测量 | μm | 100 | 511 | 1694 | 5500 | 5500 | 5998 | 17078 | 17078 | 16500 | 5665 | 13514 |
长度 | mm | 208 | 176 | 176 | 130.5 | 145.5 | 145.5 | 130.5 | 145.5 | 180 | 261 | 241 |
重量 | kg | 0.49 | 0.30 | 0.40 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 1.62 | 1.38 |
直径 | mm | 27/40 | 27 | 27/32 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27/65 | 27/93.4 | 27/56 |
规格/控制器
型号 | CDS-500 |
采样频率 |
200 to 4500 points/sec 用户可定义 |
光源 |
蓝色激光 |
测量模式 |
位移/厚度 |
通讯控制 |
以太网 |
编码器 | 增量式(A/B项) |
同步I/O |
1 Trigger input(TTL)5V/24V(可选) |
光纤连接器 |
FC/APC |
兼容性 |
兼容所有型号测头 |
电源/功耗 |
24V DC 3A |
工作温度 |
5℃-40℃ |
放置温度 |
-30℃-70℃ |
相对湿度 |
5%-80%无冷凝 |
防护等级 |
IP 40 |
上一个
无
下一个
光谱共焦技术测量原理
相关产品
×
-
-
版权所有 © 2022 尊龙凯时-人生就是搏光电技术(上海)有限公司 沪ICP备41928114号-1