| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2025-18512 | 2025年长沙市开福区秀峰街道办事处部门预算 | 2025-02-10 |
| 000014348/2024-186927 | 2023年长沙市开福区秀峰街道办事处部门决算 | 2024-10-22 |
| 000014348/2024-147657 | 秀峰街道2024年上半年度“三公”经费 | 2024-08-09 |
| 000014348/2024-29057 | 2024年长沙市开福区秀峰街道办事处部门预算 | 2024-02-22 |
| 000014348/2023-00305 | 2022年长沙市开福区秀峰街道办事处部门决算 | 2023-10-12 |
| 000014348/2023-00266 | 秀峰街道2023年上半年度“三公”经费 | 2023-07-28 |
| 000014348/2023-00021 | 2023年长沙市开福区秀峰街道办事处部门预算 | 2023-02-06 |
| 000014348/2022-00142 | 2021年长沙市开福区秀峰街道办事处部门决算 | 2022-09-19 |
| 000014348/2022-00091 | 2022年长沙市开福区秀峰街道办事处部门预算 | 2022-06-13 |
| 000014348/2022-00058 | 2022年2月份开福区秀峰街道残疾人两项补贴新增汇总表 | 2022-02-08 |
| 000014348/2022-00057 | 2022年1月份开福区秀峰街道残疾人两项补贴新增汇总表 | 2022-01-04 |
| 000014348/2021-00185 | 2020年长沙市开福区秀峰街道办事处部门决算 | 2021-10-13 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号