| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2025-19881 | 长沙市开福区伍家岭街道办事处2025年部门预算公开 | 2025-02-12 |
| 000014348/2024-143173 | 2024年上半年“三公”经费支出情况表 | 2024-08-15 |
| 000014348/2024-54039 | 长沙市开福区伍家岭街道办事处2024年部门预算公开 | 2024-02-23 |
| 000014348/2023-00232 | 伍家岭街道2023年上半年三公费用 | 2023-10-07 |
| 000014348/2023-00123 | 长沙市开福区伍家岭街道办事处2023年部门预算公开 | 2023-03-30 |
| 000014348/2022-00236 | 2021年度长沙市开福区伍家岭街道办事处部门决算 | 2022-10-01 |
| 000014348/2022-00093 | 伍家岭街道2021年度“三公”经费支出情况 | 2022-04-08 |
| 000014348/2021-00157 | 长沙市开福区伍家岭街道办事处2020年度部门决算 | 2021-10-13 |
| 000014348/2021-00123 | 伍家岭街道2021年上半年发放高龄津贴等财务数据公开 | 2021-07-16 |
| 000014348/2021-00047 | 长沙市开福区伍家岭街道办事处2021年预算公开 | 2021-03-08 |
| 000014348/2020-00102 | 长沙市开福区伍家岭街道办事处2019年度部门决算 | 2020-09-28 |
| 000014348/2020-00099 | 长沙市开福区伍家岭街道办事处2019年度部门决算 | 2020-09-28 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号