| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2025-32110 | 2024年度数字化城市管理问题交办情况 | 2025-03-05 |
| 000014348/2025-04323 | 2024年度浏阳河街道12345工单处理情况 | 2025-01-08 |
| 000014348/2024-180248 | 2024年第三季度浏阳河街道高龄老人生活补助发放汇总表 | 2024-10-11 |
| 000014348/2024-120501 | 2024年第二季度浏阳河街道高龄老人生活补助发放汇总表 | 2024-07-09 |
| 000014348/2024-58848 | 2024年第一季度浏阳河街道高龄老人生活补助发放汇总表 | 2024-04-10 |
| 000014348/2024-06140 | 2023年第四季度浏阳河街道高龄老人生活补助发放汇总表 | 2024-01-10 |
| 000014348/2023-00170 | 2023年第三季度浏阳河街道高龄老人生活补助发放汇总表 | 2023-10-10 |
| 000014348/2023-00122 | 2023年第二季度浏阳河街道高龄老人生活补助发放汇总表 | 2023-07-17 |
| 000014348/2023-00173 | 2023年第二季度浏阳河街道12345工单处理情况 | 2023-07-10 |
| 000014348/2023-00091 | 2023年第一季度浏阳河街道12345工单处理情况 | 2023-05-04 |
| 000014348/2023-00012 | 2023年第一季度浏阳河街道高龄老人生活补助发放汇总表 | 2023-04-07 |
| 000014348/2023-00060 | 2022年第四季度浏阳河街道12345工单处理情况 | 2023-03-01 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号