| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2025-17979 | 长沙市开福区芙蓉北路街道办事处 2025年部门预算公开 | 2025-02-10 |
| 000014348/2024-186660 | 长沙市开福区芙蓉北路街道办事处2023年度部门决算公开 | 2024-10-22 |
| 000014348/2024-149071 | 芙蓉北路街道2024年上半年三公费用 | 2024-08-26 |
| 000014348/2024-28404 | 长沙市开福区芙蓉北路街道办事处2024年部门预算公开 | 2024-02-22 |
| 000014348/2023-00141 | 2022年度财务报表 | 2023-06-30 |
| 000014348/2023-00019 | 长沙市开福区芙蓉北路街道办事处2023年部门预算公开 | 2023-02-06 |
| 000014348/2022-00204 | 2021年度长沙市开福区芙蓉北路街道办事处部门决算 | 2022-09-19 |
| 000014348/2022-00124 | 长沙市开福区芙蓉北路街道办事处2022年部门预算公开 | 2022-06-13 |
| 000014348/2022-00070 | 芙蓉北路街道12月资产负债表 | 2022-03-28 |
| 000014348/2022-00069 | 芙蓉北路街道11月资产负债表 | 2022-03-28 |
| 000014348/2022-00068 | 芙蓉北路街道10月资产负债表 | 2022-03-28 |
| 000014348/2021-00161 | 2020年长沙市开福区芙蓉北路街道办事处部门决算 | 2021-10-13 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号